详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 试验箱空间(LxWxH) | 450×1170×500mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 外形尺寸(L×W×H) | 580×1280×1450mm |
价格区间 | 1万-5万 | 类型 | 紫外老化箱 |
应用领域 | 化工,文体,纺织皮革 |
紫外光气候试验箱价格箱体结构
1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。
2.箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.加热方式为内胆水槽式加热,升温快温度分布均匀。 排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。
4.控制系统采用黑色铝板联接温度传感器,温度更稳定。 辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。 辐射量采用高精度显示和测量的紫外线辐照计。
符合标准
GB/T14522、GB/T16422.3、GB/T16585、ASTM-D4329 D499 D4587 D5208、G154 G53、ISO 4892-3、ISO 11507、EN534、PREN1062-4、BS2782、JIS D0205、SAEJ2020等所有现行紫外线老化试验标准。
紫外光气候试验箱价格规格与技术参数
型号 | |||
SF/ZN-BL(喷淋型) | SF/ZN-BL(全配型) | ||
内形尺寸(mm) | 450×1170×500 | ||
外形尺寸(mm) | 580×1280×1450 | ||
功率 | 4 KW | ||
样板尺寸(mm) | 75×150或75×300(订货时说明) | ||
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10℃~80℃ | |
湿度范围 | ≥95%R.H或85%~98%(订货时说明) | ||
灯管中心距离 | 70mm | ||
样品与灯管距离 | 50mm | ||
紫外波长 | 290nm~400nm UVA-340、UVB-313(定货时说明) | ||
灯管功率 | 40W | ||
功能 | 无辐照度调节 | 辐照度手动调节、全自动调节 | |
控 制 系 统 | 温度控制器 | 进口LED数显P、I、D S、S、R.微电脑集成控制器 | |
时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒) | ||
加热系统 | 内胆水槽式加热,升温快温度分布均匀 | ||
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | ||
暴露方式 | 湿汽冷凝暴露,光照辐射暴露,强制喷淋 | ||
使 用 材 质 | 内胆材质 | SUS304不锈钢板 | |
箱体材质 | A3钢板喷塑 | ||
样品架材质 | 试样架由衬垫和伸张弹簧组成,采用铝合金材料制成 | ||
加热材质 | 全独立系统,钛合金高速加温电热管 | ||
标准配置 | 紫外灯管12支 | ||
安全保护系统 | 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护 | ||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||
工作环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
产品咨询
电话
微信扫一扫