利用不同容量的角式转头及很容易配制的梯度液,在各种型号的超速离心机上都能得到满意的分离结果。下面举了几个分离实例,实际上还可以应用于各种型号各种容量的固定角式转头。
(一)梯度液
转头 | 离心管内液体分布 | 离心参数 | 结果 |
S140AT (CS-150GXL机组) | 下部600μl血浆 上部300μl A液 | 140,000rpm×50min 16℃ 加速:5 减速:7 | 可见明显分层上部约1/3VLDL吸出 |
S80AT3 (CS-150GXL机组) | 下部3.4ml血浆 上部1.7mlA液 | 80,000rpm×4.5hrs 16℃ 加速:5 减速:7 | 同上 |
P70AT (CP-MX机组) | 下部24ml血浆 上部11.7ml A液 | 70,000rpm×8hrs 16℃ 加速:5 减速:7 | 同上 |
转头 | 离心管内液体分布 | 离心参数 | 结果 |
S140AT (CS-150GXL机组) | *次离心后上部VLDL取出,下部600μl移入另一离心管,加入300μl B液,充分混合 | 140,000rpm×80min 16℃ 加速:9 减速:7 | 上部1/3体积LDL+IDL吸出 |
S80AT3 (CS-150GXL) | *次离心后上部VLDL吸出,,下部3.4ml移入另一离心管,加入1.7ml B液并充分混合 | 80,000rpm×5.5hrs 16℃ 加速:9减速:7 | 上部1/3体积LDL+IDL吸出 |
P70AT (CP-MX系列超速机或类似机型) | *次离心后上部11.7ml吸出,下部约24ml 移入另一离心管,加入11.7ml B液,充分混合 | 70,000rpm×10hrs 16℃ 加速:9 减速:6 | 上部1/3体积LDL+IDL吸出 |
转头 | 离心管内液体分布 | 离心参数 | 结果 |
S140AT (CS-150GXL机组) | 第二次离心后吸出上部300μl后,下部600μl移入另一离心管,加入300μl C液,充分混合 | 140,000rpm×140min 16℃ 加速:9 减速:7 | 可见较明显分层, 上部为HDL,下部为血清白蛋白及球蛋白 |
S80AT3 (CS-150GXL机组) | 第二次离心后吸出上部约1.7ml、下部3.4ml移入另一离心管,加入1.7ml C液,充分混合 | 80,000rpm×8小时 16℃ 加速:9 减速:7 | 可见较明显分层, 上部为HDL,下部为血清白蛋白及球蛋白 |
P70AT (CP-MX系列机或其他类型机组) | 第二次离心后吸出上部1/3、下部2/3移入另一离心管,加入约12ml C液,充分混合 | 70,000rpm×15小时 16℃ 加速:9 减速:6 | 可见较明显分层, 上部为HDL,下部为血清白蛋白及球蛋白 |
电话
微信扫一扫