产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
适用范围
恒温恒湿试验箱设备是模拟高、低温及高低温循环的环境,适用于对电工电子、其它产品、零部件、材料以及各种电子元器件进行高温、低温、高低温多段渐变,以及温度循环变化条件下使用性能和储存的适用性,也可用于检测试样耐受某些腐蚀的能力。
箱体结构特点
恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
置入大面积视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧标配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制器
采用P.I.D模糊温度控制仪表,性能稳定精度高,操作简单,可选配微型打印机。
冷冻及风路循环系统
制冷机组采用法国原装进口“泰康”全封闭压缩机。
采用离心式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
升温、降温系统*独立,可提高效率,降低故障率。
符合标准
GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.3-2006
规格与技术参数
型号(mm) | BPH-50S | BPH-100S | BPH-250S | BPH-500S | BPH-1000S | ||
工作室尺寸 | 350×350×400 | 400×500×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
功率 | 2.5(KW) | 3.8 (KW) | 5.0(KW) | 5.8(KW) | 7.5(KW) | ||
性 | 温度范围 | 0℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 30~98%R.H | ||||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3%R.H | ||||||
升温速率 | 1.5~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
控 | 控制器 | LCD液晶P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器 | |||||
显示精度 | 温度0.1℃、湿度1%R.H | ||||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||||
加热系统 | 独立系统,镍铬合金电加热器 | ||||||
加湿系统 | 全不锈钢电热加湿桶 | ||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.节水降耗 | ||||||
制冷系统 | 法国*“泰康”全封闭风冷式压缩机组 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音离心风轮 | ||||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50mm)1个 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | ||||||
电源电压 | AC220V / AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注:1、以上数据均在环境温度25℃.无负载条件下测得 |
产品咨询
电话
微信扫一扫