详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 试验箱空间(LxWxH) | 450×1170×500mmmm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 外形尺寸(L×W×H) | 580×1280*1350mmmm |
紫外波长 | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-Cmm | 黑板温度范围 | 双金属黑板温度计℃ |
光照温度范围 | RT+10℃~70℃℃ | 价格区间 | 1万-5万 |
类型 | 紫外老化箱 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,纺织皮革 |
紫外光老化试验箱产品用途:
紫外光耐气候试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条.
紫外光老化试验箱产品控制系统: |
1.采用黑色铝板联接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 紫外光老化试验箱产品符合标准: ■ GB/T 14522 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法。 ■ GB/T 16422.3 塑料实验室光源曝露试验方法 第3部分:荧光紫外灯。 ■ GB/T 16585 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法。 ■ ASTM D4329、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3等现行紫外线老化试验标准。 |
备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
SF/ZN-BL | 450×1170×500 | 500×1310×1495 |
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ | |||||
湿度范围 | ≥95%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
灯管间距离 | 70mm | ||||||
样品与灯管距离 | 50mm | ||||||
紫外灯管 | 8支 | ||||||
灯管功率 | 40W/支 | ||||||
紫外波长 | 290nm~400nm | ||||||
模拟凝露 | 凝露系统时间可调 | ||||||
模拟凝露时间范围 | 1~9999H | ||||||
辐照度范围 | 0.72W/m² | ||||||
试验时间 | 1~9999H 可调 | ||||||
样板尺寸 | 365×75(mm) | ||||||
样板数量 | 24块 | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
黑板温度控制 | 采用黑色铝板连接温度传感器 | ||||||
标准配置 | 灯管8支、样品架一套 | ||||||
安全保护 | 防护门锁、超温、低水位报警、漏电、短路、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |
产品咨询
电话
微信扫一扫